USBインタフェース付き周波数計、周期カウンタ
TUSB-S03CN2BZ
デジタル入力の3チャンネル周波数、周期カウンタです。入力パルスの周波数および周期を正確に計測できます。周波数計測のゲートタイムは10ミリ秒~10秒で切り替え可能です。周期計測は内蔵クロックか100ナノ秒~100マイクロ秒で選択でき、入力信号の分周器を使用して、時間分解能を最大1000倍に拡大することもできます。入力はBNCコネクタで、信号レベルはTTLです。操作アプリケーションソフトが付属しているため、簡単に使用を開始できます。プログラミング用のAPI関数も用意されており、システムに組み込むことも可能です。製品は全て製造時に試験済みです。
価格
24,000円(税別)
台数割引がございます。詳しくはこちら
仕様
スクロールできます
入力数 | 3チャンネル独立(BNCコネクタ)TTLエッジ(立上り、立下り 選択) |
入力部 | TC74CX14FT(CMOS)を25kΩで3.3Vにプルアップ |
カウントモード | 周波数カウントモード(内部ゲートタイムによるカウント) 内部ゲート時間:10ms,100ms,1s,10s 切換 周期カウントモード(内部クロックパルスのカウント) 内部クロック周波数:10MHz,1MHz,100KHz,10KHz 切換 |
入力分周器 | 1/1,1/10,1/100,1/1000 切換 |
最大カウント数 | 1,048,575カウント(20ビット) |
入力周波数範囲 | 0.01Hz~50MHz(Hi,Lo区間共に10nsec以上必要) |
最小時間分解能 | 100pS(周期カウント、100nSクロック、1/1000分周時) |
周波数精度 | ±25ppm以内(5℃~45℃に於いて) |
インタフェース | USB1.1(USB2.0フルスピード) |
接続台数 | 最大4台まで(内部スイッチでID選択、HUBが必要) |
使用温度範囲 | 5℃~45℃ |
電源 | 5V/消費電流 約60mA(USBから供給) |
大きさ | 21.5(高さ)×47(幅)×126.5(奥行)各mm(BNC以外の突起部含まず) |
質量 | 約160g(ケーブル含まず) |
付属品
ケーブル:USBケーブル1m 1本
透明ゴム脚 1組
オプション
スクロールできます
品名 | 型式 | 価格(税別) |
---|---|---|
交流電圧用アダプタ | T-ADPCN02Z | 16,500円 |